Cập nhật: 19/07/2025 15:53:18
Giá Mua | 121,962,475 | |
Giá Bán | 125,031,565 | |
Chênh Lệch Giá Thế Giới | 13,107,422 |
Cập nhật: 19/07/2025 15:53:18
Loại Vàng | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Bóng Đẹp | 111,831,989 | 114,895,546 | |
Bóng phân | 111,911,400 | 116,332,306 | |
95% | 105,558,975 | 107,476,886 | |
Giá Vàng Thế Giới | 3433.00 | 3433.59 | |
Giá Bạc Thế Giới | 36.30 | 36.32 |
Cập nhật: 19/07/2025 15:53:18
Loại Tiền | Giá | Biến động(24h) | |
---|---|---|---|
BTC Bitcoin | 105,541 | 0 | |
ETH Ethereum | 2,534 | -1 | |
BNB BNB | 648 | -1 | |
XRP XRP | 2 | 0 | |
SOL SOL | 146 | -1 |
Cập nhật: 19/07/2025 15:53:18
Tên | Mua | Bán | % | C/L | |
---|---|---|---|---|---|
USD | 26,318 | 26,394 | 0.08 | 20 | |
EUR | 30,178 | 30,337 | 0.79 | 241 | |
GBP | 35,699 | 35,810 | 0.43 | 152 | |
CHF | 32,066 | 32,250 | 1.18 | 381 | |
CAD | 19,134 | 19,276 | 0.51 | 99 | |
AUD | 16,857 | 17,080 | 0.3 | 51 | |
JPY | 17,088 | 17,187 | 0.7 | 1 | |
NZD | 15,472 | 15,788 | 0.48 | 77 | |
HKD | 3,319 | 3,371 | -0 | 0 | |
SGD | 20,516 | 20,591 | 0.43 | 88 | |
THB | 77,009 | 77,734 | -0.6 | -135,856 | |
CNY | 3,665 | 3,677 | 0 | 0 | |
KRW | 1,748 | 1,798 | 0.9 | 0 | |
MYR | 6,116 | 6,184 | -0.19 | -12 | |
TWD | 77,150 | 77,756 | 1.01 | 9 |
Cập nhật: 19/07/2025 15:53:18
Ký Hiệu | Thế Giới | 5 Phút |
---|---|---|
USD/VND | 26100 | Xem USD |
EUR/USD | 1.15568 | Xem EUR |
GBP/USD | 1.35670 | Xem GBP |
CHF/USD | 1.23308 | Xem CHF |
CAD/USD | 0.73665 | Xem CAD |
AUD/USD | 0.64943 | Xem AUD |
JPY/USD | 0.00694 | Xem JPY |
NZD/USD | 0.60329 | Xem NZD |
HKD/USD | 0.12740 | Xem HKD |
SGD/USD | 0.78010 | Xem SGD |
USD/THB | 34.52900 | Xem USD |
CNY/USD | 0.13926 | Xem CNY |
KRW/USD | 0.00074 | Xem KRW |
MYR/USD | 0.23563 | Xem MYR |
TWD/USD | 0.03401 | Xem TWD |
Cập nhật: 19/07/2025 15:53:18
Tên | Mua | CK | Bán | |
---|---|---|---|---|
AUD | 16,576.42 | 16,743.86 | 17,280.23 | |
CAD | 18,560.21 | 18,747.68 | 19,348.24 | |
CHF | 31,751.13 | 32,071.85 | 33,099.23 | |
CNY | 3,551.39 | 3,587.27 | 3,702.18 | |
EUR | 29,612.22 | 29,911.34 | 31,173.64 | |
GBP | 34,203.05 | 34,548.53 | 35,655.25 | |
HKD | 3,238.92 | 3,271.64 | 3,396.77 | |
JPY | 169.72 | 171.43 | 180.50 | |
KRW | 16.24 | 18.05 | 19.58 | |
SGD | 19,828.01 | 20,028.29 | 20,711.27 | |
THB | 711.43 | 790.48 | 824.01 | |
USD | 25,950.00 | 25,980.00 | 26,340.00 |
Giá Vàng Trong NgướcCập nhật: 19/07/2025 15:53:18 |
Mua | Bán | Mua | Bán | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJC |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 | 999 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 |
985 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 | 980 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 |
950 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 | 750 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 |
680 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 | 610 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
107,476,886 | 105,558,975 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquam iusto, nisi illo nulla alias fugiat repudiandae unde ab maxime placeat facere, dicta deleniti ipsam animi expedita quam minus perferendis veniam?