Cập nhật: 16/04/2025 15:52:14
Giá Mua | 107,169,801 | |
Giá Bán | 108,028,344 | |
Chênh Lệch Giá Thế Giới | 3,716,680 |
Cập nhật: 16/04/2025 15:52:14
Loại Vàng | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Bóng Đẹp | 102,245,426 | 103,082,907 | |
Bóng phân | 102,159,942 | 102,994,190 | |
95% | 98,570,161 | 6,588,209 | |
Giá Vàng Thế Giới | 3301.78 | 3302.92 | |
Giá Bạc Thế Giới | 32.89 | 32.91 |
Cập nhật: 16/04/2025 15:52:14
Loại Tiền | Giá | Biến động(24h) | |
---|---|---|---|
BTC Bitcoin | 83,782 | -2 | |
ETH Ethereum | 1,578 | -4 | |
BNB BNB | 580 | -1 | |
XRP XRP | 2 | -4 | |
SOL SOL | 125 | -5 |
Cập nhật: 16/04/2025 15:52:14
Tên | Mua | Bán | % | C/L | |
---|---|---|---|---|---|
USD | 26,006 | 26,124 | 0 | 0 | |
EUR | 29,334 | 29,501 | 0.09 | 25 | |
GBP | 34,522 | 34,680 | 0.43 | 146 | |
CHF | 31,403 | 31,633 | -0.56 | -179 | |
CAD | 18,450 | 18,608 | -0.42 | -78 | |
AUD | 16,348 | 16,486 | -0.38 | -63 | |
JPY | 17,087 | 17,187 | -0.01 | 0 | |
NZD | 15,091 | 15,331 | 0.47 | 71 | |
HKD | 3,318 | 3,375 | -0.01 | 0 | |
SGD | 19,784 | 19,875 | -0.01 | -1 | |
THB | 76,954 | 77,734 | -0.27 | -289,611 | |
CNY | 3,518 | 3,574 | 0 | 0 | |
KRW | 1,747 | 1,797 | -0.08 | 0 | |
MYR | 5,805 | 5,881 | 0.11 | 7 | |
TWD | 77,060 | 77,663 | -0.56 | -4 |
Cập nhật: 16/04/2025 15:52:14
Ký Hiệu | Thế Giới | 5 Phút |
---|---|---|
USD/VND | 25850 | Xem USD |
EUR/USD | 1.13561 | Xem EUR |
GBP/USD | 1.32746 | Xem GBP |
CHF/USD | 1.22220 | Xem CHF |
CAD/USD | 0.71870 | Xem CAD |
AUD/USD | 0.63666 | Xem AUD |
JPY/USD | 0.00701 | Xem JPY |
NZD/USD | 0.59201 | Xem NZD |
HKD/USD | 0.12889 | Xem HKD |
SGD/USD | 0.76076 | Xem SGD |
USD/THB | 33.27500 | Xem USD |
CNY/USD | 0.13676 | Xem CNY |
KRW/USD | 0.00070 | Xem KRW |
MYR/USD | 0.22663 | Xem MYR |
TWD/USD | 0.03080 | Xem TWD |
Cập nhật: 16/04/2025 15:52:14
Tên | Mua | CK | Bán | |
---|---|---|---|---|
AUD | 15,974.52 | 16,135.88 | 16,653.10 | |
CAD | 18,091.47 | 18,274.22 | 18,859.97 | |
CHF | 30,930.44 | 31,242.87 | 32,244.32 | |
CNY | 3,437.70 | 3,472.43 | 3,583.73 | |
EUR | 28,644.41 | 28,933.75 | 30,214.22 | |
GBP | 33,413.86 | 33,751.38 | 34,833.24 | |
HKD | 3,235.59 | 3,268.27 | 3,393.34 | |
JPY | 175.39 | 177.17 | 186.54 | |
KRW | 15.69 | 17.43 | 18.92 | |
SGD | 19,148.40 | 19,341.82 | 20,001.77 | |
THB | 685.33 | 761.48 | 793.79 | |
USD | 25,620.00 | 25,650.00 | 26,010.00 |
Giá Vàng Trong NgướcCập nhật: 16/04/2025 15:52:14 |
Mua | Bán | Mua | Bán | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJC |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 | 999 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 |
985 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 | 980 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 |
950 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 | 750 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 |
680 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 | 610 |
x1000 VND/chỉ 28/11/2022, 15:38 |
6,588,209 | 98,570,161 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquam iusto, nisi illo nulla alias fugiat repudiandae unde ab maxime placeat facere, dicta deleniti ipsam animi expedita quam minus perferendis veniam?